|  |  Bühne   |   | |
|---|---|---|---|
 
| Rei | Tisch 1 | Tisch 2 | Tisch 3 | Tisch 4 | Tisch 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| he | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1 | F | F | F | F | F | F | F | F | B | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | B | B | F | F | F | |||||
 
| Rei | Tisch 1 | Tisch 2 | Tisch 3 | Tisch 4 | Tisch 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| he | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 2 | F | F | F | F | F | F | F | F | B | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | B | B | F | F | F | |||||
 
 
 
 
Platznummer: Reihe_Tisch_Platz 
Bespiel:  Reihe 2 Tisch 4 Platz 3  wäre die Nummer 243 
Geht nicht, wenn die Tische und Reihen über 9 gehen!!!! 
Außer Reihe und Tisch wird zweistellig angegeben. 
Bespiel:  Reihe 12 Tisch 4 Platz 3  wäre die Nummer 12043 
Bespiel:  Reihe 2 Tisch 14 Platz 3  wäre die Nummer 2143 
Bespiel:  Reihe 12 Tisch 14 Platz 3  wäre die Nummer 12143 
| Tisch 1 | Tisch 2 | Tisch 3 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | ||
| frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | bel. | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | ||
 
| Tisch 1 | Tisch 2 | Tisch 3 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| F | F | F | F | F | F | F | B | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||